2013 Product Catalog
UHMW Wearshoes Machinery Reference Guide
Perfect For High-Wear ApplicationsUHMW Wearshoes are ideal for combines, grain carts, transport augers and other high-wear applications. If your size isn’t listed we can easily create wearshoes to fit your auger at no extra charge. Contact Us for details. |
Manufacturers
| Brent | Demco | Gleaner |
| J & M | Killbros | Kinze |
| Massey Ferguson | Parker | Case IH |
| John Deere | New Holland | Unverferth |
Brent
| Model # | Type | OD | ID | Pitch | Hand | Pieces | Part # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470, 570, 670, 770 | 13 | 3 | 13 | LH | ||||
| 472, 572, 672, 772 | Lower | 13 | 3 | 13 | RH | |||
| Upper | 13 | 3 1/2 | 13 | RH | ||||
| 574, 674, 774, 874, 974 | 16 | 5 | 17 | RH | 17 pieces | |||
| 780 | 17 | 5 | 17 1/2 | RH Tilt | 17 pieces (9-bot, 8-top) |
|||
| 880, 882, 1080, 1082 | 18 1/2 | 5 | 19 | RH Tilt | 17 pieces (8-bot, 9-top) |
|||
| 1084 Avalanche | 19 | 5 | 19 | RH | ||||
To order call us at 877.367.7659.
Gleaner
| Model # | Type | OD | ID | Pitch | Hand | Pieces | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R52 | Tank Fill | 8 1/4 | 1 1/4 | 8 | LH | ||
| R60 | Tank Fill | 8 1/4 | 1 1/4 | 8 | LH | ||
| R62 | Tank Fill | 8 1/2 | 1 1/4 | 8 | LH | ||
| Vertical Unload | 13 | 5 | 8 1/4 | LH | |||
| Tank Cross | 10 | 2 3/8 | 10 1/2 | LH | |||
| R65 | Horizontal Unload | 12 7/8 | 2 7/8 | 11 1/4 | LH | ||
| N5 | Tank Cross | 10 | 1 7/8 | 10 1/2 | LH | 9 pcs | |
| Unload | 11 | 2 7/8 | 11 1/2 | LH | 13 pcs |
To order call us at 877.367.7659.
J & M
| Model # | Type | OD | ID | Pitch | Hand | Pieces | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 10 7/8 | 2 7/8 | 10 1/2 | LH | |||
| 525 | Gear Drive | 13 | 2 7/8 | 13 | RH | 17 pcs | |
| 620 | Grain Cart | 13 | 2 7/8 | 13 | LH | 17 pcs | |
| 525, 620, 650, 675 | 13 | 2 7/8 | 13 | RH | 03M133 | ||
| 750 | 13 | 2 7/8 | 13 | RH | 17 pcs | 03M133 | |
| 15 | 2 7/8 | 15 | RH | 15 pcs | |||
| 17 1/8 | 4 1/2 | 17 | RH | 13 pcs | |||
| 875 | 15 | 2 7/8 | 15 | RH | 15 pcs | ||
| 17 1/8 | 4 1/2 | 17 | RH | 13 pcs | |||
| 1000 | 19 | 4 1/2 | 19 | RH | |||
| 1075 | 15 | 2 7/8 | 15 | RH | 15 pcs | ||
| 17 1/8 | 4 1/2 | 17 | RH | 13 pcs | |||
| 21 | 6 | 21 | RH | 11 pcs | |||
| 1050, 1150, 1325 | 19 | 4 1/2 | 19 | RH | |||
| 21 1/8 | 6 | 21 | RH Tilt | 14 pcs (8-bot, 6-top) |
|||
| 1051, 1151, 1326 | 21 1/8 | 6 | 21 | RH Tilt |
To order call us at 877.367.7659.
Killbros
| Model # | Type | OD | ID | Pitch | Hand | Pieces | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150, 1160 | Vertical (Top) | 13 | 3 1/2 | 13 | RH | ||
| Vertical (Bottom) | 13 | 3 | 13 | RH | |||
| 1200, 1400 | Vertical | 12 | 2 3/8 | 12 | RH | 16 pcs (7-bot, 9-top) |
|
| Horizontal | 10 | 2 3/8 | 10 | LH | front 12 pcs | ||
| 1600 | Vertical | 15 | 3 | 15 | RH | ||
| Horizontal | 12 | 3 | 12 | LH | |||
| 1800, 1820 | Vertical | 15 | 3 | 15 | RH | 6 pcs bot | |
| Horizontal (Front) | 12 | 3 | 12 | LH | |||
| Horizontal (Back) | 12 | 3 | 6 | LH | |||
| 1150, 1160 | Vertical | 13 | 3 | 13 | RH | 9 pcs bot | |
| 13 | 3 1/2 | 13 | RH | 10 pcs top | |||
| 1175, 1185, 1195 | Vertical | 16 | 5 | 16 1/2 | RH Tilt | 17 pcs (7-bot, 10-top) |
To order call us at 877.367.7659.
Kinze
| Model # | Type | OD | ID | Pitch | Hand | Pieces | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Vertical | 12 | 2 7/8 | 12 | RH | 13 pcs (6-bot, 7-top) | |
| 600 Heavy Duty | Vertical | 16 | 14 1/2 | 16 | RH | 9 pcs | 03K160 |
| 640 | Vertical | 14 1/8 | 2 7/8 | 14 | RH | 11 pcs | 03K140 |
| Horizontal Front Section | 12 | 2 7/8 | 12 | LH | |||
| Horizontal Back Section | 12 | 2 7/8 | 8 | LH | |||
| 650 | Vertical | 16 | 8 | 16 | LH | 12 pcs (5-bot, 7-top) | |
| Horizontal | 14 | 7 | 15 1/2 | LH | |||
| 800 | Vertical | 16 | 4 1/2 | 16 | RH | 9 pcs | 03K160 |
| Horizontal | 12 | 3 1/2 | 12 | LH | 03K120 | ||
| 840 | Vertical | 16 | 4 1/2 | 16 | RH | 9 pcs (4-bot, 5-top) | 03K160 |
| Horizontal Front Section | 12 | 3 1/2 | 12 | LH | 10 pcs | 03K120 | |
| Horizontal Back Section | 12 | 2 7/8 | 8 | LH | 12 pcs | ||
| 850 | Vertical | 18 | 8 | 21 | LH | 9 pcs (4-bot, 5-top) | 03K180 |
| Horizontal Back Section | 15 | 7 | 9 | LH | 14 pcs | ||
| Horizontal Front Section | 15 | 7 | 15 | LH | 6 pcs | ||
| 1050 | Vertical | 21 | 8 | 21 1/4 | LH | 9 pcs | 03K200 |
| Early Horizontal Front (SN# -505141) | 16 | 7 | 17 | LH | 9 pcs | ||
| Early Horizontal Back (SN# -505141) | 16 | 7 | 9 | LH | 11 pcs | ||
| Late Horizontal Front (SN# 505142- ) | 16 3/4 | 8 | 17 | LH | 9 pcs | ||
| Late Horizontal Back (SN# 505142- ) | 16 3/4 | 8 | 9 | LH | 11 pcs | ||
| 1100 | Vertical | 22 | 8 | 23 | LH | ||
| 1300 | Vertical | 22 | 8 | 23 | LH | ||
| 1500 | Vertical | 22 | 8 | 23 | LH |
To order call us at 877.367.7659.
Massey Ferguson
| Model # | Type | OD | ID | Pitch | Hand | Pieces | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8450 | Tank Fill | 8 3/4 | 1 7/8 | 6 | LH | ||
| 8460 | Tank Fill | 9 | 1 7/8 | 6 | LH | ||
| 8570 | Tank Fill | 8 | 1 3/4 | 8 | LH | ||
| Vertical Unload | 14 | 6 | 10 | LH | |||
| Lower Clean Grain | 8 | 1 1/2 | 8 | RH | |||
| Tank Cross | 8 1/4 | 2 3/8 | 8 1/4 | LH | |||
| Horizontal Unload | 11 | 2 7/8 | 11 1/2 | LH | |||
| 8750 | Vertical Unload | 14 | 6 | 10 | LH | ||
| 8780 | XP Tank Fill | 8 1/2 | 1 1/4 | 8 1/2 | LH | ||
| Vertical Unload | 14 | 6 | 10 1/2 | LH | |||
| Horizontal Unload | 12 | 3 | 10 | LH |
To order call us at 877.367.7659.
Parker
| Model # | OD | ID | Pitch | Hand | Pieces | Part # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 12 | 2 7/8 | 8 1/4 | RH | 20 pcs | ||
| 500 | 13 | 2 7/8 | 13 | RH | 03M133 | ||
| 710, 810, 1010 | 16 | 4 | 16 | RH | |||
| 838, 938 | Vertical Unload | 16 1/2 | 5 | 17 1/2 | LH | ||
| Horizontal Unload | 15 | 4 | 15 | RH | 8 pcs | ||
| 1010 | 16 | 4 | 16 | RH | |||
| 7000 | 14 | 3 | 10 | RH |
To order call us at 877.367.7659.
Case IH
| Model # | Type | OD | ID | Pitch | Hand | Pieces | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1440 | Horizontal Tank Fill | 7 5/8 | 1 5/8 | 7 1/2 | LH | 3 pcs | |
| Horizontal Unload | 11 1/2 | 3 | Varies 11-14 | RH | |||
| Vertical Unload | 12 | 3 | 8 3/4 | RH | 6 pcs | 03IV00 | |
| 1460 | Horizontal Tank Fill | 7 5/8 | 1 5/8 | 7 1/2 | LH | 3 pcs | |
| Horizontal Unload | 11 1/2 | 3 | Varies 11-14 | RH | |||
| Vertical Unload | 12 | 3 | 8 3/4 | RH | 6 pcs | 03IV00 | |
| 1480 | Old Style Horizontal Tank Fill | 7 5/8 | 1 5/8 | 7 1/2 | LH | 3 pcs | |
| Horizontal Tank Fill | 8 5/8 | 1 5/8 | 9 | LH | 3 pcs | ||
| Horizontal Unload | 11 1/2 | 3 | Varies 11-14 | RH | |||
| Vertical Unload | 12 | 3 | 8 3/4 | RH | 6 pcs | 03IV00 | |
| 1640 | Horizontal Tank Fill | 8 5/8 | 1 5/8 | 9 | LH | 3 pcs | |
| Horizontal Unload | 11 1/2 | 3 | Varies 11-14 | RH | |||
| Vertical Unload | 12 | 3 | 8 3/4 | RH | 6 pcs | 03IV00 | |
| 1644 | Tank Fill | 9 7/8 | 1 7/8 | 7 3/4 | LH | 5 pcs | 03IT00 |
| Horizontal Tank Fill | 8 5/8 | 1 5/8 | 9 | LH | 3 pcs | ||
| Horizontal Unload | 11 1/2 | 3 | Varies 11-14 | RH | |||
| Vertical Unload | 12 | 3 | 8 3/4 | RH | 6 pcs | 03IV00 | |
| 1660 | Old Style Horizontal Tank Fill | 8 5/8 | 1 5/8 | 9 | LH | 3 pcs | |
| Early Tank Fill - Adjustable | 4 7/8 | 2 3/8 | 5 | LH | 2 pcs | ||
| Tank Fill | 9 7/8 | 1 7/8 | 7 3/4 | LH | 5 pcs | 03IT00 | |
| Horizontal Unload | 11 1/2 | 3 | Varies 11-14 | RH | |||
| Vertical Unload | 12 | 3 | 8 3/4 | RH | 6 pcs | 03IV00 | |
| Case IH Cont. | |||||||
| Model # | Type | OD | ID | Pitch | Hand | Pieces | Part # |
| 1666 | Tank Fill | 9 7/8 | 1 7/8 | 7 3/4 | LH | 5 pcs | 03IT00 |
| Horizontal Tank Fill | 8 5/8 | 1 5/8 | 9 | LH | 3 pcs | ||
| Horizontal Unload | 11 1/2 | 3 | Varies 11-14 | RH | |||
| Vertical Unload | 12 | 3 | 8 3/4 | RH | 6 pcs | 03IV00 | |
| 1680 | Tank Fill | 9 7/8 | 1 7/8 | 7 3/4 | LH | 5 pcs | 03IT00 |
| Horizontal Unload | 11 1/2 | 3 | Varies 11-14 | RH | |||
| Vertical Unload | 12 | 3 | 8 3/4 | RH | 6 pcs | 03IV00 | |
| 1688 | Tank Fill | 9 7/8 | 1 7/8 | 7 3/4 | LH | 5 pcs | 03IT00 |
| Horizontal Unload | 11 1/2 | 3 | Varies 11-14 | RH | |||
| Vertical Unload | 12 | 3 | 8 3/4 | RH | 6 pcs | 03IV00 | |
| Lower Clean Grain | 8 | 1 3/8 | 8 | RH | 8 pcs | ||
| 2144 | Tank Fill | 9 7/8 | 1 7/8 | 7 3/4 | LH | 5 pcs | 03IT00 |
| Horizontal Tank Fill | 8 5/8 | 1 5/8 | 9 | LH | 3 pcs | ||
| Horizontal Unload | 11 1/2 | 3 | Varies 11-14 | RH | |||
| Vertical Unload | 12 | 3 | 8 3/4 | RH | 6 pcs | 03IV00 | |
| Lower Clean Grain | 7 | 1 1/4 | 7 3/4 | RH | |||
| 2166 | Tank Fill | 9 7/8 | 1 7/8 | 7 3/4 | LH | 5 pcs | 03IT00 |
| Horizontal Tank Fill | 8 5/8 | 1 5/8 | 9 | LH | 3 pcs | ||
| Horizontal Unload | 11 1/2 | 3 | Varies 11-14 | RH | |||
| Vertical Unload | 12 | 3 | 8 3/4 | RH | 6 pcs | 03IV00 | |
| Tank Cross | 7 1/2 | 1 5/16 | 7 3/4 | LH | |||
| Tank Cross | 7 1/2 | 1 5/16 | 7 | RH | |||
| Lower Clean Grain | 7 | 1 1/4 | 7 3/4 | RH | |||
| 2188 | Tank Fill | 9 7/8 | 1 7/8 | 7 3/4 | LH | 5 pcs | 03IT00 |
| Horizontal Unload | 11 1/2 | 3 | Varies 11-14 | RH | |||
| Vertical Unload | 12 | 3 | 8 3/4 | RH | 6 pcs | 03IV00 | |
| Lower Clean Grain | 8 | 1 3/8 | 8 | RH | 8 pcs | ||
| 2344 | Tank Fill | 9 7/8 | 1 7/8 | 7 3/4 | LH | 5 pcs | 03IT00 |
| Horizontal Tank Fill | 8 5/8 | 1 5/8 | 9 | LH | 3 pcs | ||
| Horizontal Unload | 11 1/2 | 3 | Varies 11-14 | RH | |||
| Vertical Unload | 12 | 3 | 8 3/4 | RH | 6 pcs | 03IV00 | |
| Lower Clean Grain | 7 | 1 1/4 | 7 3/4 | RH | |||
| 2366 | Tank Fill | 9 7/8 | 1 7/8 | 7 3/4 | LH | 5 pcs | 03IT00 |
| Horizontal Tank Fill | 8 5/8 | 1 5/8 | 9 | LH | 3 pcs | ||
| Horizontal Unload | 11 1/2 | 3 | Varies 11-14 | RH | |||
| Vertical Unload | 12 | 3 | 8 3/4 | RH | 6 pcs | 03IV00 | |
| Tank Cross | 7 1/2 | 1 5/16 | 7 3/4 | LH | |||
| Tank Cross | 7 1/2 | 1 5/16 | 7 | RH | |||
| Lower Clean Grain | 7 | 1 1/4 | 7 3/4 | RH | |||
| 2377 | Tank Fill | 9 7/8 | 1 7/8 | 7 3/4 | LH | 5 pcs | 03IT00 |
| Horizontal Unload | 11 1/2 | 3 | Varies 11-14 | RH | |||
| Vertical Unload | 12 | 3 | 8 3/4 | RH | 6 pcs | 03IV00 | |
| 2388 | Tank Fill | 9 7/8 | 1 7/8 | 7 3/4 | LH | 5 pcs | 03IT00 |
| Horizontal Unload | 11 1/2 | 3 | Varies 11-14 | RH | |||
| Vertical Unload | 12 | 3 | 8 3/4 | RH | 6 pcs | 03IV00 | |
| Lower Clean Grain | 8 | 1 3/8 | 8 | RH | 8 pcs | ||
| 2577 | Tank Fill | 9 7/8 | 1 7/8 | 7 3/4 | LH | 5 pcs | 03IT00 |
| Horizontal Unload | 11 1/2 | 3 | Varies 11-14 | RH | |||
| Vertical Unload | 12 | 3 | 8 3/4 | RH | 6 pcs | 03IV00 | |
| 2588 | Tank Fill | 9 7/8 | 1 7/8 | 7 3/4 | LH | 5 pcs | 03IT00 |
| Horizontal Unload | 11 1/2 | 3 | Varies 11-14 | RH | |||
| Vertical Unload | 12 | 3 | 8 3/4 | RH | 6 pcs | 03IV00 | |
| Lower Clean Grain | 8 | 1 3/8 | 8 | RH | 8 pcs | ||
| 5088 | Tank Fill | 11 1/4 | 3 | 8 1/2 | LH | 7 pcs | |
| Vertical Unload | 14 1/2 | 4 1/2 | 11 | LH | 6 pcs | 03C80V | |
| 6088 | Tank Fill | 11 1/4 | 3 | 8 1/2 | LH | 7 pcs | |
| Vertical Unload | 14 1/2 | 4 1/2 | 11 | LH | 6 pcs | 03C80V | |
| 7010 | Tank Fill | 12 | 3 | 9 1/2 | LH | ||
| Vertical Unload | 14 1/2 | 4 1/2 | 11 | LH | 03C80V | ||
| 7088 | Tank Fill | 11 1/4 | 3 | 8 1/2 | LH | 7 pcs | |
| Vertical Unload | 14 1/2 | 4 1/2 | 11 | LH | 6 pcs | 03C80V | |
| 7120 | Tank Fill | 12 | 3 | 9 1/2 | LH | 03C80T | |
| Vertical Unload | 14 1/2 | 4 1/2 | 11 | LH | 03C80V | ||
| 8010 | Tank Fill | 12 | 3 | 9 1/2 | LH | ||
| Vertical Unload | 14 1/2 | 4 1/2 | 11 | LH | 03C80V | ||
| 8120 | Tank Fill | 12 | 3 | 9 1/2 | LH | 03C80T | |
| Vertical Unload | 14 1/2 | 4 1/2 | 11 | LH | 03C80V | ||
| 9120 | Tank Fill | 12 | 3 | 9 1/2 | LH | 03C80T | |
| Vertical Unload | 14 1/2 | 4 1/2 | 11 | LH | 03C80V | ||
To order call us at 877.367.7659.
John Deere
| Model # | Type | OD | ID | Pitch | Hand | Pieces | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210A Grain Cart | Horizontal | 9 | 3 | 6 1/4 | LH | ||
| Vertical | 11 5/8 | 2 7/8 | 8 3/4 | LH | |||
| 400 Grain Cart | Horizontal | 9 | 3 | 6 1/4 | LH | ||
| Vertical | 12 | 2 7/8 | 8 1/4 | LH | |||
| 500 Grain Cart | Vertical | 14 | 3 | 12 1/2 | LH | 17 pcs (8-bot, 9-top) |
|
| 220 | Flex Platform Head | 24 | 16 | 20 1/2 | RH & LH | ||
| 444 | Corn Head | 17 | 6 | 19 | RH & LH | ||
| 643, 843 | Corn Head | 14 | 6 | 18 | RH & LH | ||
| 693 | Corn Head | 16 | 6 | 18 | RH & LH | ||
| 894 | Corn Head | 16 | 8 | 22 | RH & LH | ||
| 920 | Flex Platform Head | 24 | 16 | 27 | RH & LH | ||
| 963 | Corn Head | 16 | 6 | 18 | RH & LH | ||
| 1293 | Corn Head | 16 | 6 | 22 | RH & LH | ||
| 1253A | Row Crop Bean Head | 24 | 16 | 21 | RH & LH | ||
| 6620 | Tank Fill | 6 3/4 | 1 11/16 | 7 1/2 | LH | 8 pcs | |
| Vertical Unload | 12 3/4 | 4 1/2 | 9 | LH | 03JV00 | ||
| Horizontal Unload | 12 | 2 7/8 | 13 | LH | 03JH20 | ||
| Tank Cross | 7 1/2 | 2 1/2 | 4 1/2 | LH | |||
| 7720 | Tank Fill | 8 | 1 3/4 | 8 1/4 | LH | 03J20T | |
| Vertical Unload | 13 | 4 1/2 | 9 | LH | 03JV00 | ||
| Horizontal Unload | 11 3/4 | 3 1/2 | 13 | LH | 03JH30 | ||
| Tank Cross | 7 1/2 | 2 1/2 | 6 1/4 | LH | |||
| 8820 | Tank Fill | 8 | 1 3/4 | 8 1/4 | LH | 03J20T | |
| Vertical Unload | 13 | 4 1/2 | 9 | LH | 03JV00 | ||
| Horizontal Unload | 11 3/4 | 3 1/2 | 13 | LH | 03JH30 | ||
| Tank Cross | 7 1/2 | 2 1/2 | 6 1/4 | LH | |||
| John Deere Cont. | |||||||
| Model # | Type | OD | ID | Pitch | Hand | Pieces | Part # |
| 9400 | Early models have serial # through 640100 (all 1989 & some 1990 models) Late models have serial # 640101 and higher (some 1990 & all 1991 and later) | ||||||
| Early Model Tank Fill | 7 1/4 | 2 1/2 | 8 1/4 | RH | 8 pcs | 03J95TE | |
| Late Model Tank Fill | 8 1/2 | 2 1/2 | 7 1/2 | RH | 8 pcs | 03J95T | |
| Vertical Unload | 13 | 4 1/2 | 9 | LH | 7 pcs | 03JV00 | |
| Horizontal Unload (1st section) |
12 | 2 7/8 | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | |
| Horizontal Unload (2nd section) |
11 3/4 | 3 1/2 | 13 | LH | 03JH30 | ||
| Tank Cross | 7 1/2 | 2 | 8 3/4 | RH | 03JCR0 | ||
| Tank Cross | 7 /12 | 2 | 8 3/4 | LH | 03JCL0 | ||
| 9410 | Tank Fill | 8 1/2 | 2 1/2 | 7 1/2 | RH | 8 pcs | 03J95T |
| Vertical Unload | 13 | 4 1/2 | 9 | LH | 7 pcs | 03JV00 | |
| Horizontal Unload (1st sect) | 12 | 2 7/8 | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | |
| Horizontal Unload (2nd sect) | 11 3/4 | 3 1/2 | 13 | LH | 03JH30 | ||
| Tank Cross | 7 1/2 | 2 | 8 3/4 | RH | 03JCR0 | ||
| Tank Cross | 7 /12 | 2 | 8 3/4 | LH | 03JCL0 | ||
| 9450 | Tank Fill | 10 | 2 1/2 | 9 1/2 | RH | 8 pcs | 03J5T0 |
| Vertical Unload | 13 | 4 1/2 | 9 | LH | 6 pcs | 03JV00 | |
| Horizontal Unload (1st section) |
12 | 2 7/8 | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | |
| Horizontal Unload (2nd section) |
11 3/4 | 3 1/2 | 13 | LH | 03JH30 | ||
| Lower Clean Grain | 8 9/16 | 1 3/8 | 6 1/2 | RH | 10 pcs/whole auger | ||
| Tank Cross | 7 1/2 | 2 | 8 3/4 | RH | 03J5CR | ||
| Tank Cross | 7 1/2 | 2 | 8 3/4 | LH | 03J5CL | ||
| 9500 | Early models have serial # through 640200 (all 1989 & some 1990 models) Late models have serial # 640201 and higher (some 1990 & all 1991 and later) | ||||||
| Early Model Tank Fill | 7 1/4 | 2 1/2 | 8 1/4 | RH | 8 pcs | 0395JTE | |
| Late Model Tank Fill | 8 1/2 | 2 1/2 | 7 1/2 | RH | 8 pcs | 03J95T | |
| Vertical Unload | 13 | 4 1/2 | 9 | LH | 7 pcs | 03JV00 | |
| Horizontal Unload (1st sect) |
12 | 2 7/8 | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | |
| Horizontal Unload (2nd section) |
11 3/4 | 3 1/2 | 13 | LH | 03JH30 | ||
| Lower Clean Grain | 8 9/16 | 1 3/8 | 6 1/2 | RH | 10 pcs | ||
| Tank Cross | 7 1/2 | 2 | 8 3/4 | RH | 03JCR0 | ||
| Tank Cross | 7 1/2 | 2 | 8 3/4 | LH | 03JCL0 | ||
| John Deere Cont. | |||||||
| Model # | Type | OD | ID | Pitch | Hand | Pieces | Part # |
| 9510 | Tank Fill | 8 1/2 | 2 1/2 | 7 1/2 | RH | 8 pcs | 03J95T |
| Vertical Unload | 13 | 4 1/2 | 9 | LH | 7 pcs | 03JV00 | |
| Horizontal Unload (1st section) |
12 | 2 7/8 | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | |
| Horizontal Unload (2nd section) |
11 3/4 | 3 1/2 | 13 | LH | 03JH30 | ||
| Lower Clean Grain | 8 9/16 | 1 3/8 | 6 1/2 | RH | 10 pcs | ||
| Tank Cross | 7 1/2 | 2 | 8 3/4 | RH | 03JCR0 | ||
| Tank Cross | 7 1/2 | 2 | 8 3/4 | LH | 03JCL0 | ||
| 9550 | Tank Fill | 10 | 2 1/2 | 9 1/2 | RH | 8 pcs | 03J5T0 |
| Vertical Unload | 13 | 4 1/2 | 9 | LH | 7 pcs | 03JV00 | |
| Horizontal Unload (1st Section) |
12 | 2 7/8 | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | |
| Horizontal Unload (2nd Section) |
11 3/4 | 3 1/2 | 13 | LH | 6 pcs | 03JH30 | |
| Lower Clean Grain | 8 3/4 | 1 9/16 | 8 | RH | 10 pcs | ||
| Tank Cross | 7 1/2 | 2 | 8 3/4 | RH | 11 pcs | 03J5CR | |
| Tank Cross | 7 1/2 | 2 | 8 3/4 | LH | 11 pcs | 03J5CL | |
| 9650 STS & Walker | Tank Fill | 10 | 2 1/2 | 9 1/2 | RH | 8 pcs | 03J5T0 |
| Vertical Unload | 13 | 4 1/2 | 9 | LH | 6 pcs | 03JV00 | |
| Horizontal Unload (1st Section) |
12 | 2 7/8 | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | |
| Horizontal Unload (2nd Section) |
11 3/4 | 3 1/2 | 13 | LH | 03JH30 | ||
| Tank Cross | 7 3/16 | 2 | 8 3/4 | RH | 03J5CR | ||
| Tank Cross | 7 3/16 | 2 | 8 3/4 | LH | 03J5CL | ||
| 9570 | Tank Fill | 10 | 2 1/2 | 9 1/2 | RH | 8 pcs | 03J5T0 |
| Vertical Unload | 13 | 4 1/2 | 9 | LH | 6 pcs | 03JV00 | |
| Horizontal Unload (1st section) |
12 | 2 7/8 | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | |
| Horizontal Unload (2nd section) |
11 3/4 | 3 1/2 | 13 | LH | 03JH30 | ||
| Lower Clean Grain | 8 3/4 | 1 9/16 | 8 3/4 | RH | |||
| 9600 | Early models have serial # through 640300 (all 1989 & some 1990 models) Late models have serial # 640301 and higher (some 1990 & all 1991 and later) | ||||||
| Early Model Tank Fill | 8 | 2 1/2 | 8 1/4 | RH | 8 pcs | 03J96TE | |
| Late Model Tank Fill | 9 1/4 | 2 1/2 | 8 1/4 | RH | 8 pcs | 03J96T | |
| Vertical Unload | 13 | 4 1/2 | 9 1/4 | LH | 7 pcs | 03JV00 | |
| Horizontal Unload (1st section) |
12 | 2 7/8 | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | |
| Horizontal Unload (2nd section) |
11 3/4 | 3 1/2 | 13 | LH | 03JH30 | ||
| Tank Cross | 7 1/2 | 2 | 8 3/4 | RH | 03JCR0 | ||
| Tank Cross | 7 1/2 | 2 | 8 3/4 | LH | 03JCL0 | ||
| Tailings (Upper) | 4 7/8 | 1 | 4 7/8 | RH | |||
| John Deere Cont. | |||||||
| Model # | Type | OD | ID | Pitch | Hand | Pieces | Part # |
| 9610 | Tank Fill | 9 1/4 | 2 1/2 | 8 1/4 | RH | 8 pcs | 03J96T |
| Vertical Unload | 13 | 4 1/2 | 9 | LH | 7 pcs | 03JV00 | |
| Horizontal Unload (1st section) |
12 | 2 7/8 | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | |
| Horizontal Unload (2nd section) |
11 3/4 | 3 1/2 | 13 | LH | 03JH30 | ||
| Tank Cross | 7 1/2 | 2 | 8 3/4 | RH | 03JCR0 | ||
| Tank Cross | 7 1/2 | 2 | 8 3/4 | LH | 03JCL0 | ||
| 9560 | Tank Fill | 10 | 2 1/2 | 9 1/2 | RH | 8 pcs | 03J5T0 |
| Vertical Unload | 13 | 4 1/2 | 9 | LH | 6 pcs | 03JV00 | |
| Horizontal Unload (1st section) |
12 | 2 7/8 | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | |
| Horizontal Unload (2nd section) |
11 3/4 | 3 1/2 | 13 | LH | 03JH30 | ||
| 9560 Walker | Lower Clean Grain | 8 9/16 | 1 3/8 | 6 1/2 | RH | 10 pcs | |
| 9660 | Tank Fill | 10 | 2 1/2 | 9 1/2 | RH | 8 pcs | 03J5T0 |
| Vertical Unload | 13 | 4 1/2 | 9 | LH | 6 pcs | 03JV00 | |
| Horizontal Unload (1st section) |
12 | 2 7/8 | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | |
| Horizontal Unload (2nd section) |
11 3/4 | 3 1/2 | 13 | LH | 03JH30 | ||
| Hi-Cap Horizontal Unload (1st section) | 15 | 2 7/8 | 16 | LH | 6 pcs | 03JHH2 | |
| Hi-Cap Horizontal Unload (2nd section) | 15 | 3 1/2 | 17 | LH | 03JHH3 | ||
| Hi-Cap Vertical Unload | 15 3/4 | 4 1/2 | 10 1/4 | LH | 5 pcs | 03JVH0 | |
| Lower Clean Grain | 8 3/4 | 1 9/16 | 8 3/4 | RH | |||
| 9670 | Tank Fill | 10 | 2 1/2 | 9 1/2 | RH | 8 pcs | 03J5T0 |
| Horizontal Unload (1st section) |
12 | 2 7/8 | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | |
| Horizontal Unload (2nd section) |
11 3/4 | 3 1/2 | 13 | LH | 03JH30 | ||
| Vertical Unload | 13 | 4 1/2 | 9 | LH | 6 pcs | 03JV00 | |
| Hi-Cap Horiztontal Unload (1st section) | 15 | 2 7/8 | 16 | LH | 6 pcs | 03JHH2 | |
| Hi-Cap Horiztontal Unload (2nd section) | 15 | 3 1/2 | 17 | LH | 03JHH3 | ||
| Hi-Cap Vertical Unload | 15 3/4 | 4 1/2 | 10 1/4 | LH | 5 pcs | 03JVH0 | |
| Lower Clean Grain | 9 3/4 | 2 1/4 | 9 | RH | |||
| Tank Cross | 9 1/2 | 2 | 11 | RH | 11 pcs | ||
| Tank Cross | 9 1/2 | 2 | 11 | LH | 11 pcs | ||
| 9750 | Tank Fill | 10 | 2 1/2 | 9 1/2 | RH | 8 pcs | 03J5T0 |
| Vertical Unload | 13 | 4 1/2 | 9 | LH | 6 pcs | 03JV00 | |
| Horizontal Unload (1st section) |
12 | 2 7/8 | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | |
| Horizontal Unload (2nd section) |
