| 1210A Grain Cart | Horizontal | 9 | 3 | 6 ¼ | LH |  |  | 
              
                |  | Vertical | 11 ⅝ | 2 ⅞ | 8 ¾ | LH |  |  | 
              
                | 400 Grain Cart | Horizontal | 9 | 3 | 6 ¼ | LH |  |  | 
              
                |  | Vertical | 12 | 2 ⅞ | 8 ¼ | LH |  |  | 
              
                | 500 Grain Cart | Vertical | 14 | 3 | 12 ½ | LH | 17 pcs (8-bot, 9-top)
 |  | 
              
                | 220 | Flex Platform Head | 24 | 16 | 20 ½ | RH & LH |  |  | 
              
                | 444 | Corn Head | 17 | 6 | 19 | RH & LH |  |  | 
              
                | 643, 843 | Corn Head | 14 | 6 | 18 | RH & LH |  |  | 
              
                | 693 | Corn Head | 16 | 6 | 18 | RH & LH |  |  | 
              
                |  |  | 16 | 6 | 22 | RH & LH |  |  | 
              
                | 894 | Corn Head | 16 | 8 | 22 | RH & LH |  |  | 
              
                | 920 | Flex Platform Head | 24 | 16 | 27 | RH & LH |  |  | 
              
                | 963 | Corn Head | 16 | 6 | 18 | RH & LH |  |  | 
              
                | 1293 | Corn Head | 16 | 6 | 22 | RH & LH |  |  | 
              
                | 1253A | Row Crop Bean Head | 24 | 16 | 21 | RH & LH |  |  | 
              
                | 6620 | Tank Fill | 6 ¾ | 1 11⁄16 | 7 ½ | LH | 8 pcs |  | 
              
                |  | Vertical Unload | 12 ¾ | 4 ½ | 9 | LH |  | 03JV00 | 
              
                |  | Horizontal Unload | 12 | 2 ⅞ | 13 | LH |  | 03JH20 | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 ½ | 4 ½ | LH |  |  | 
              
                |  | Tailings | 4 ¼ | 1 | 5 ¼ | LH |  |  | 
              
                | 7720 | Tank Fill | 8 | 1 ¾ | 8 ¼ | LH |  | 03J20T | 
              
                |  | Vertical Unload | 13 | 4 ½ | 9 | LH |  | 03JV00 | 
              
                |  | Horizontal Unload | 11 ¾ | 3 ½ | 13 | LH |  | 03JH30 | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 ½ | 4 ½ | LH |  |  | 
              
                | 8820 | Tank Fill | 8 | 1 ¾ | 8 ¼ | LH |  | 03J20T | 
              
                |  | Vertical Unload | 13 | 4 ½ | 9 | LH |  | 03JV00 | 
              
                |  | Horizontal Unload | 11 ¾ | 3 ½ | 13 | LH |  | 03JH30 | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 ½ | 6 ¼ | LH |  |  | 
              
                | 9400 | Early models have serial # through 640100 (all 1989 & some 1990 models) Late models have serial # 640101 and higher (some 1990 & all 1991 and later) | 
              
                |  | Early Model Tank Fill | 7 ¼ | 2 ½ | 8 ¼ | RH | 8 pcs | 03J95TE | 
              
                |  | Late Model Tank Fill | 8 ½ | 2 ½ | 7 ½ | RH | 8 pcs | 03J95T | 
              
                |  | Vertical Unload | 13 | 4 ½ | 9 | LH | 7 pcs | 03JV00 | 
              
                |  | Horizontal Unload (1st section)
 | 12 | 2 ⅞ | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | 
              
                |  | Horizontal Unload (2nd section)
 | 11 ¾ | 3 ½ | 13 | LH |  | 03JH30 | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 | 8 ¾ | RH |  | 03JCR0 | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 | 8 ¾ | LH |  | 03JCL0 | 
              
                | 9410 | Tank Fill | 8 ½ | 2 ½ | 7 ½ | RH | 8 pcs | 03J95T | 
              
                |  | Vertical Unload | 13 | 4 ½ | 9 | LH | 7 pcs | 03JV00 | 
              
                |  | Horizontal Unload (1st sect) | 12 | 2 ⅞ | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | 
              
                |  | Horizontal Unload (2nd sect) | 11 ¾ | 3 ½ | 13 | LH |  | 03JH30 | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 | 8 ¾ | RH |  | 03JCR0 | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 | 8 ¾ | LH |  | 03JCL0 | 
              
                | 9450 | Tank Fill | 10 | 2 ½ | 9 ½ | RH | 8 pcs | 03J5T0 | 
              
                |  | Vertical Unload | 13 | 4 ½ | 9 | LH | 6 pcs | 03JV00 | 
              
                |  | Horizontal Unload (1st section)
 | 12 | 2 ⅞ | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | 
              
                |  | Horizontal Unload (2nd section)
 | 11 ¾ | 3 ½ | 13 | LH |  | 03JH30 | 
              
                |  | Lower Clean Grain | 8 9⁄16 | 1 ⅜ | 6 ½ | RH | 10 pcs |  | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 | 8 ¾ | RH |  | 03J5CR | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 | 8 ¾ | LH |  | 03J5CL | 
              
                | 9500 | Early models have serial # through 640200 (all 1989 & some 1990 models) Late models have serial # 640201 and higher (some 1990 & all 1991 and later) | 
              
                |  | Early Model Tank Fill (to 1989) | 7 ¼ | 2 ½ | 8 ¼ | RH | 8 pcs | 03J95TE | 
              
                |  | Late Model Tank Fil (1990-1995)l | 8 ½ | 2 ½ | 7 ½ | RH | 8 pcs | 03J95T | 
              
                |  | Vertical Unload | 13 | 4 ½ | 9 | LH | 7 pcs | 03JV00 | 
              
                |  | Horizontal Unload (1st section)
 | 12 | 2 ⅞ | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | 
              
                |  | Horizontal Unload (2nd section)
 | 11 ¾ | 3 ½ | 13 | LH |  | 03JH30 | 
              
                |  | Lower Clean Grain | 8 9⁄16 | 1 ⅜ | 6 ½ | RH | 10 pcs |  | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 | 8 ¾ | RH |  | 03JCR0 | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 | 8 ¾ | LH |  | 03JCL0 | 
              
                | 9510 | Tank Fill | 8 ½ | 2 ½ | 7 ½ | RH | 8 pcs | 03J95T | 
              
                |  | Vertical Unload | 13 | 4 ½ | 9 | LH | 7 pcs | 03JV00 | 
              
                |  | Horizontal Unload (1st section)
 | 12 | 2 ⅞ | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | 
              
                |  | Horizontal Unload (2nd section)
 | 11 ¾ | 3 ½ | 13 | LH |  | 03JH30 | 
              
                |  | Lower Clean Grain | 8 9⁄16 | 1 ⅜ | 6 ½ | RH | 10 pcs |  | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 | 8 ¾ | RH |  | 03JCR0 | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 | 8 ¾ | LH |  | 03JCL0 | 
              
                | 9550 | Tank Fill | 10 | 2 ½ | 9 ½ | RH | 8 pcs | 03J5T0 | 
              
                |  | Vertical Unload | 13 | 4 ½ | 9 | LH | 6 pcs | 03JV00 | 
              
                |  | Horizontal Unload (1st Section)
 | 12 | 2 ⅞ | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | 
              
                |  | Horizontal Unload (2nd Section)
 | 11 ¾ | 3 ½ | 13 | LH | 6 pcs | 03JH30 | 
              
                |  | Lower Clean Grain | 8 ¾ | 1 9⁄16 | 8 | RH | 10 pcs |  | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 | 8 ¾ | RH |  | 03J5CR | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 | 8 ¾ | LH |  | 03J5CL | 
              
                | 9650 STS & Walker | Tank Fill | 10 | 2 ½ | 9 ½ | RH | 8 pcs | 03J5T0 | 
              
                |  | Vertical Unload | 13 | 4 ½ | 9 | LH | 6 pcs | 03JV00 | 
              
                |  | Horizontal Unload (1st Section)
 | 12 | 2 ⅞ | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | 
              
                |  | Horizontal Unload (2nd Section)
 | 11 ¾ | 3 ½ | 13 | LH |  | 03JH30 | 
              
                |  | Lower Clean Grain | 8 ¾ | 1 9⁄16 | 8 | RH |  |  | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 | 8 ¾ | RH | 11 pcs | 03J5CR | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 | 8 ¾ | LH | 11 pcs | 03J5CL | 
              
                | 9570 | Tank Fill | 10 | 2 ½ | 9 ½ | RH | 8 pcs | 03J5T0 | 
              
                |  | Vertical Unload | 13 | 4 ½ | 9 | LH | 6 pcs | 03JV00 | 
              
                |  | Horizontal Unload (1st section)
 | 12 | 2 ⅞ | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | 
              
                |  | Horizontal Unload (2nd section)
 | 11 ¾ | 3 ½ | 13 | LH |  | 03JH30 | 
              
                |  | Lower Clean Grain | 8 ¾ | 1 9⁄16 | 8 ¾ | RH |  |  | 
              
                | 9600 | Early models have serial # through 640300 (all 1989 & some 1990 models) Late models have serial # 640301 and higher (some 1990 & all 1991 and later) | 
              
                |  | Early Model Tank Fill | 8 | 2 ½ | 8 ¼ | RH | 8 pcs | 03J96TE | 
              
                |  | Late Model Tank Fill | 9 ¼ | 2 ½ | 8 ¼ | RH | 8 pcs | 03J96T | 
              
                |  | Vertical Unload | 13 | 4 ½ | 9 ¼ | LH | 7 pcs | 03JV00 | 
              
                |  | Horizontal Unload (1st section)
 | 12 | 2 ⅞ | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | 
              
                |  | Horizontal Unload (2nd section)
 | 11 ¾ | 3 ½ | 13 | LH |  | 03JH30 | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 | 8 ¾ | RH |  | 03JCR0 | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 | 8 ¾ | LH |  | 03JCL0 | 
              
                |  | Tailings (Upper) | 4 ⅞ | 1 | 4 ⅞ | RH |  |  | 
              
                | 9610 | Tank Fill | 9 ¼ | 2 ½ | 8 ¼ | RH | 8 pcs | 03J96T | 
              
                |  | Vertical Unload | 13 | 4 ½ | 9 | LH | 7 pcs | 03JV00 | 
              
                |  | Horizontal Unload (1st section)
 | 12 | 2 ⅞ | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | 
              
                |  | Horizontal Unload (2nd section)
 | 11 ¾ | 3 ½ | 13 | LH |  | 03JH30 | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 | 8 ¾ | RH |  | 03JCR0 | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 | 8 ¾ | LH |  | 03JCL0 | 
              
                | 9560 | Tank Fill | 10 | 2 ½ | 9 ½ | RH | 8 pcs | 03J5T0 | 
              
                |  | Vertical Unload | 13 | 4 ½ | 9 | LH | 6 pcs | 03JV00 | 
              
                |  | Horizontal Unload (1st section)
 | 12 | 2 ⅞ | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | 
              
                |  | Horizontal Unload (2nd section)
 | 11 ¾ | 3 ½ | 13 | LH |  | 03JH30 | 
              
                |  | Lower Clean Grain | 8 9⁄16 | 1 ⅜ | 6 ½ | RH | 10 pcs |  | 
              
                | 9660 | Tank Fill | 10 | 2 ½ | 9 ½ | RH | 8 pcs | 03J5T0 | 
              
                |  | Vertical Unload | 13 | 4 ½ | 9 | LH | 6 pcs | 03JV00 | 
              
                |  | Horizontal Unload (1st section)
 | 12 | 2 ⅞ | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | 
              
                |  | Horizontal Unload (2nd section)
 | 11 ¾ | 3 ½ | 13 | LH |  | 03JH30 | 
              
                |  | Hi-Cap Horizontal Unload (1st section) | 15 | 2 ⅞ | 16 | LH | 6 pcs | 03JHH2 | 
              
                |  | Hi-Cap Horizontal Unload (2nd section) | 15 | 3 ½ | 17 | LH |  | 03JHH3 | 
              
                |  | Hi-Cap Horizontal Unload (3rd section) | 15 | 3 ½ | 17 | LH |  | 03JHH3 | 
              
                |  | Hi-Cap Vertical Unload | 15 ¾ | 4 ½ | 10 ¼ | LH | 5 pcs | 03JVH0 | 
              
                |  | Hi-Cap Tank Cross | 9 ½ | 2 | 11 | RH |  |  | 
              
                |  | Hi-Cap Tank Cross | 9 ½ | 2 | 11 | LH |  |  | 
              
                |  | Lower Clean Grain | 8 ½ | 1 9⁄16 | 8 ¾ | RH |  |  | 
              
                | 9670 | Tank Fill | 10 | 2 ½ | 9 ½ | RH | 8 pcs | 03J5T0 | 
              
                |  | Vertical Unload | 15 ¾ | 4 ½ | 10 ¼ | LH | 5 pcs | 03JVH0 | 
              
                |  | Horizontal Unload (1st section)
 | 15 | 2 ⅞ | 16 | LH | 6 pcs | 03JHH2 | 
              
                |  | Horizontal Unload (2nd section)
 | 15 | 3 ½ | 17 | LH |  | 03JHH3 | 
              
                |  | Tank Cross | 9 ½ | 2 | 11 | RH | 11 pcs |  | 
              
                |  | Tank Cross | 9 ½ | 2 | 11 | LH | 11 pcs |  | 
              
                |  | Lower Clean Grain | 8 ¾ | 1 9⁄16 | 8 ¾ | RH |  |  | 
              
                | 9750 | Tank Fill | 10 | 2 ½ | 9 ½ | RH | 8 pcs | 03J5T0 | 
              
                |  | Vertical Unload | 13 | 4 ½ | 9 | LH | 6 pcs | 03JV00 | 
              
                |  | Horizontal Unload (1st section)
 | 12 | 2 ⅞ | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | 
              
                |  | Horizontal Unload (2nd section)
 | 11 ¾ | 3 ½ | 13 | LH |  | 03JH30 | 
              
                |  | Lower Clean Grain | 8 ¾ | 1 9⁄16 | 8 | RH |  |  | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 | 8 ¾ | RH | 11 pcs | 03J5CR | 
              
                |  | Tank Cross | 7 ½ | 2 | 8 ¾ | LH | 11 pcs | 03J5CL | 
              
                | 9760 | Tank Fill | 10 | 2 ½ | 9 ½ | RH | 8 pcs | 03J5T0 | 
              
                |  | Vertical Unload | 13 | 4 ½ | 9 | LH | 6 pcs | 03JV00 | 
              
                |  | Horizontal Unload (1st section)
 | 12 | 2 ⅞ | 13 | LH | 5 pcs | 03JH20 | 
              
                |  | Horizontal Unload (2nd section)
 | 11 ¾ | 3 ½ | 13 | LH |  | 03JH30 | 
              
                |  | Hi-Cap Horizontal Unload (1st section) | 15 | 2 ⅞ | 16 | LH | 6 pcs | 03JHH2 | 
              
                |  | Hi-Cap Horizontal Unload (2nd section) | 15 | 3 ½ | 17 | LH |  | 03JHH3 | 
              
                |  | Hi-Cap Horizontal Unload (3rd section) | 15 | 3 ½ | 17 | LH |  | 03JHH3 | 
              
                |  | Hi-Cap Vertical Unload | 15 ¾ | 4 ½ | 10 ¼ | LH | 5 pcs | 03JVH0 | 
              
                |  | Hi-Cap Tank Cross | 9 ½ | 2 | 11 | RH |  |  | 
              
                |  | Hi-Cap Tank Cross | 9 ½ | 2 | 11 | LH |  |  | 
              
                |  | Lower Clean Grain | 8 ½ | 1 9⁄16 | 8 ¾ | RH |  |  | 
              
                | 9770 | Tank Fill | 11 | 2 ½ | 10 ¾ | RH | 7 pcs | 03J70T | 
              
                |  | Vertical Unload | 15 ¾ | 4 ½ | 10 ¼ | LH | 5 pcs | 03JVH0 | 
              
                |  | Horizontal Unload (1st section) | 15 | 2 ⅞ | 16 | LH | 6 pcs | 03JHH2 | 
              
                |  | Horizontal Unload (2nd section) | 15 | 3 ½ | 17 | LH |  | 03JHH3 | 
              
                |  | Tank Cross | 9 ½ | 2 | 11 | RH | 11 pcs |  | 
              
                |  | Tank Cross | 9 ½ | 2 | 11 | LH | 11 pcs |  | 
              
                |  | Lower Clean Grain | 9 ¾ | 2 ¼ | 9 | RH |  |  | 
              
                | 9860 | Tank Fill | 10 | 2 ½ | 9 ½ | RH | 8 pcs | 03J5T0 | 
              
                |  | Hi-Cap Horizontal Unload (1st section) | 15 | 2 ⅞ | 16 | LH | 6 pcs | 03JHH2 | 
              
                |  | Hi-Cap Horizontal  Unload (2nd section)
 | 15 | 3 ½ | 17 | LH |  | 03JHH3 | 
              
                |  | Hi-Cap Vertical Unload | 15 ¾ | 4 ½ | 10 ¼ | LH | 5 pcs | 03JVH0 | 
              
                |  | Hi-Cap Tank Cross | 9 ½ | 2 | 11 | RH |  |  | 
              
                |  | Hi-Cap Tank Cross | 9 ½ | 2 | 11 | LH |  |  | 
              
                | 9870 | Tank Fill | 11 | 2 ½ | 10 ¾ | RH | 7 pcs | 03J70T | 
              
                |  | Vertical Unload | 15 ¾ | 4 ½ | 10 ¼ | LH | 5 pcs | 03JVH0 | 
              
                |  | Horizontal Unload (1st section) | 15 | 2 ⅞ | 16 | LH | 6 pcs | 03JHH2 | 
              
                |  | Horizontal Unload (2nd section) | 15 | 3 ½ | 17 | LH |  | 03JHH3 | 
              
                |  | Tank Cross | 9 ½ | 2 | 11 | RH |  |  | 
              
                |  | Tank Cross | 9 ½ | 2 | 11 | LH |  |  | 
              
                | S 660 | Tank Fill | 10 | 2 ½ | 9 ½ | RH |  | 03J5T0 | 
              
                |  | Horizontal (1st section) | 15 | 2 ⅞ | 16 | LH |  | 03JHH2 | 
              
                |  | Horizontal (2nd section) | 15 | 3 ½ | 17 | LH |  | 03JHH3 | 
              
                |  | Tank Cross | 9 ½ | 2 | 11 | RH |  |  | 
              
                |  | Tank Cross | 9 ½ | 2 | 11 | LH |  |  | 
              
                | S 670 | Tank Fill (Regular) | 10 | 2 ½ | 9 ½ | RH |  | 03J5T0 | 
              
                |  | Tank Fill (Hi-Cap) | 11 | 2 ½ | 10 ¾ | RH |  | 03J70T | 
              
                |  | Horizontal (1st section) | 15 | 2 ⅞ | 16 | LH |  | 03JHH2 | 
              
                |  | Horizontal (2nd section) | 15 | 3 ½ | 17 | LH |  | 03JHH3 | 
              
                |  | Tank Cross | 9 ½ | 2 | 11 | RH |  |  | 
              
                |  | Tank Cross | 9 ½ | 2 | 11 | LH |  |  | 
              
                | S 680 | Tank Fill | 11 | 2 ½ | 10 ¾ | RH |  | 03J70T | 
              
                |  | Horizontal (1st section) | 15 | 2 ⅞ | 16 | LH |  | 03JHH2 | 
              
                |  | Horizontal (2nd section) | 15 | 3 ½ | 17 | LH |  | 03JHH3 | 
              
                |  | Tank Cross | 9 ½ | 2 | 11 | RH |  |  | 
              
                |  | Tank Cross | 9 ½ | 2 | 11 | LH |  |  | 
              
                | S 690 | Tank Fill | 11 | 2 ½ | 10 ¾ | RH |  | 03J70T | 
              
                |  | Horizontal (1st section) | 15 | 2 ⅞ | 16 | LH |  | 03JHH2 | 
              
                |  | Horizontal (2nd section) | 15 | 3 ½ | 17 | LH |  | 03JHH3 | 
              
                |  | Tank Cross | 9 ½ | 2 | 11 | RH |  |  | 
              
                |  | Tank Cross | 9 ½ | 2 | 11 | LH |  |  |